Netral.co.id — Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris, Premier League musim 2025/2026, resmi berakhir setelah menggelar seluruh rangkaian pertandingan pekan ke-38 pada Minggu (24/5/2026).
Musim ini menyajikan drama luar biasa dari perebutan takhta juara hingga perjuangan lolos dari jerat degradasi.
Arsenal resmi keluar sebagai kampiun Premier League musim ini dengan mengoleksi 85 poin. Keberhasilan skuad asuhan Mikel Arteta ini sekaligus mengakhiri dahaga gelar liga selama 22 tahun sejak terakhir kali mereka merengkuhnya pada musim legendaris 2003/2004.
Arsenal menutup musim dengan kemenangan tipis 2-1 atas Crystal Palace di laga pamungkas.
Sementara itu, juara bertahan Manchester City harus puas finis di posisi kedua dengan 78 poinsetelah performa mereka sedikit goyah di pekan-pekan terakhir, termasuk menelan kekalahan 1-2 dari Aston Villa di matchday penutup.
Perebutan Tiket Eropa dan Zona Degradasi
Posisi empat besar atau zona Liga Champions dilengkapi oleh Manchester United di peringkat ketiga (71 poin) dan Aston Villa yang tampil impresif di peringkat keempat (65 poin).
Di sisi lain, Liverpool harus rela finis di posisi kelima (60 poin) dan akan bermain di Liga Europa musim depan bersama AFC Bournemouthyang membuat kejutan besar dengan mengamankan posisi keenam.
Di papan bawah, persaingan ketat menghindari degradasi akhirnya selesai.
Tottenham Hotspur berhasil selamat dari ancaman turun kasta setelah menang 1-0 atas Everton di laga terakhir, membuat mereka finis di posisi ke-17.
Nasib malang justru menimpa West Ham United, Burnley, dan Wolverhampton Wanderersyang resmi terdegradasi ke divisi Championship musim depan.
Tabel Klasemen Akhir Premier League 2025/2026
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Catatan |
| 1 | Arsenal (C) | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | Lolos ke Fase Grup Liga Champions |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | Lolos ke Fase Grup Liga Champions |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | Lolos ke Fase Grup Liga Champions |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | Lolos ke Fase Grup Liga Champions |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | Lolos ke Fase Grup Liga Europa |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | Lolos ke Fase Grup Liga Europa |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | Kualifikasi Conference League |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | |
| 18 | West Ham United (R) | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | Degradasi ke Championship |
| 19 | Burnley (R) | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | Degradasi ke Championship |
| 20 | Wolverhampton (R) | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | Degradasi ke Championship |
(Keterangan: C = Champions/Juara, R = Relegated/Degradasi)

Comment